| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2366-2958 | 1987-96 | 5.000 |
| TOYOTA | 4 RUNNER (II SERIE) | 2694-3378 | 1996-01 | 7.000 |
| TOYOTA | 4 RUNNER TD | 2446 | 1989-96 | 6.000 |
| TOYOTA | 4 RUNNER TD (II SERIE) | 2982 | 1996-01 | 7.000 |
| TOYOTA | BLIZZARD | 2188-2446 | 1980-91 | 2.000 |
| TOYOTA | CELICA | 1587-1998 | 1985-89 | 1.500 |
| TOYOTA | CELICA 1.8 16V | 1796 | 1999-01 | 3.000 |
| TOYOTA | CELICA 2.0 - 2.0 GT | 1998 | 1989-91 | 2.000 |
| TOYOTA | CELICA 2.0 TURBO 16V GT-FOUR | 1998 | 1989-93 | 3.000 |
| TOYOTA | CELICA 2.0 TURBO 16V GT-FOUR - 4WD | 1998 | 1993-99 | 5.000 |
| TOYOTA | CELICA CABRIOLET | 1998 | 1986-89 | 3.000 |
| TOYOTA | CELICA CABRIOLET II SERIE | 1998 | 1989-91 | 4.000 |
| TOYOTA | CELICA TURBO 4WD | 1998 | 1986-89 | 2.000 |
| TOYOTA | FJ 40 | 3878 | 1960-70 | 5.000 |
| TOYOTA | FJ 40 - 41 - 42 - 43 - 45 | 2977-3878 | 1971-79 | 4.000 |
| Totale quotazioni trovate: 157 |
|