| Moto epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| LAVERDA | 100 | 99 | 1955-60 | 1.500 |
| LAVERDA | 1000 3C - 1 (TAMBURO) | 981 | 1972-73 | 6.000 |
| LAVERDA | 1000 3C - 2 (DISCHI ANT.) | 981 | 1974-75 | 5.000 |
| LAVERDA | 1000 3C - 3 (DISCHI, CODINO) | 981 | 1976-77 | 4.000 |
| LAVERDA | 1000 JOTA | 981 | 1976-81 | 4.500 |
| LAVERDA | 1000 JOTA (MANOV. 120 | 981 | 1982-83 | 4.500 |
| LAVERDA | 1000 RGA JOTA | 981 | 1984-86 | 3.500 |
| LAVERDA | 1000 RGS | 981 | 1982-86 | 3.500 |
| LAVERDA | 1000 RGS EXEC. - CORSA | 981 | 1984-86 | 3.500 |
| LAVERDA | 1000 SFC | 996 | 1985-86 | 4.500 |
| Totale quotazioni trovate: 35 |
|
|