| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| LANCIA | FULVIA 2C | 1091 | 1964-69 | 4.000 |
| LANCIA | FULVIA BERLINA | 1091 | 1963-64 | 4.000 |
| LANCIA | FULVIA BERLINA 1.3 (4M - 5M) | 1298 | 1969-72 | 4.000 |
| LANCIA | FULVIA C. RALLYE 1.6 HF (FANALONA) | 1584 | 1968-70 | 32.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE | 1216 | 1965-67 | 9.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE | 1231 | 1967-70 | 8.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 RALLYE HF | 1298 | 1967-70 | 18.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE 1.6 HF - LUSSO | 1584 | 1970-72 | 18.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE 3 | 1298 | 1973-76 | 6.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE HF | 1216 | 1966-67 | 18.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE II SERIE | 1298 | 1970-73 | 7.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE MONTECARLO | 1298 | 1972-76 | 7.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE RALLYE 1.3 | 1298 | 1967-69 | 7.500 |
| LANCIA | FULVIA COUPE RALLYE 1.3 S | 1298 | 1968-69 | 8.000 |
| LANCIA | FULVIA COUPE SAFARI | 1298 | 1974-76 | 7.000 |
| Totale quotazioni trovate: 22 |
|