| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| AC | ACE (MOTORE AC - FORD) | 1991-2553 | 1954-63 | 45.000 |
| AC | ACECA (MOTORE FORD) COUPE | 2553 | 1961-63 | 40.000 |
| AUSTIN | A70 HEREFORD - ESTATE | 2199 | 1950-54 | 4.500 |
| AUSTIN | A70 HEREFORD DHC | 2199 | 1950-54 | 5.500 |
| FORD | 17M P7A (TUTTI I MODELLI) | 1498-1998 | 1967-68 | 2.000 |
| FORD | 17M P7A TURNIER | 1498-1998 | 1967-68 | 2.000 |
| FORD | 17M P7B (TUTTI I MODELLI) | 1498-2293 | 1968-71 | 2.000 |
| FORD | 17M P7B CABRIOLET | 1699-2293 | 1968-71 | 3.500 |
| FORD | 17M P7B TURNIER | 1498-2293 | 1968-71 | 2.000 |
| FORD | 20M P7A (TUTTI I MODELLI) | 1998-2293 | 1967-68 | 2.000 |
| Totale quotazioni trovate: 468 |
|