| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" BERLINA (B. CORTA)" | 569 | 1936-38 | 10.000 |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" BERLINA (B. LUNGA)" | 569 | 1938-45 | 9.000 |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" TRASF. (B. CORTA)" | 569 | 1936-38 | 10.000 |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" TRASF. (B. LUNGA)" | 569 | 1938-45 | 9.000 |
| FIAT | "527/527 S ""ARDITA"" 2500" | 2516 | 1934-37 | 26.000 |
| FIAT | 1500 A/B/C | 1493 | 1935-47 | 15.000 |
| FIAT | 1500 CABRIOLET | 1481 | 1963-66 | 8.000 |
| FIAT | 1500 CABRIOLET (OSCA) | 1491 | 1959-62 | 14.000 |
| FIAT | 1500 COUPÉ | 1481 | 1963-65 | 7.000 |
| FIAT | 1500 D | 1493 | 1948-49 | 12.000 |
| Totale quotazioni trovate: 35 |
|