| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" BERLINA (B. CORTA)" | 569 | 1936-38 | 10.000 |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" BERLINA (B. LUNGA)" | 569 | 1938-45 | 9.000 |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" TRASF. (B. CORTA)" | 569 | 1936-38 | 10.000 |
| FIAT | "500 ""TOPOLINO"" TRASF. (B. LUNGA)" | 569 | 1938-45 | 9.000 |
| FIAT | "508 ""BALILLA"" (3M) BERLINA LUSSO" | 995 | 1932-34 | 17.000 |
| FIAT | "508 ""BALILLA"" (3M) BERLINA" | 995 | 1932-34 | 15.000 |
| FIAT | "508 ""BALILLA"" (3M) SPIDER SPORT" | 995 | 1933-34 | 45.000 |
| FIAT | "508 ""BALILLA"" (3M) SPIDER" | 995 | 1932-34 | 21.000 |
| FIAT | "508 ""BALILLA"" (3M) TORPEDO" | 995 | 1932-34 | 20.000 |
| FIAT | "508 ""BALILLA"" (4M) BERLINA 2 P." | 995 | 1934-37 | 15.000 |
| Totale quotazioni trovate: 919 |
|