| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| DINO | 206 GT | 1986 | 1967-69 | 100.000 |
| DINO | 208 GT4 | 1991 | 1975-80 | 15.000 |
| DINO | 246 GT | 2418 | 1969-73 | 90.000 |
| DINO | 246 GTS | 2418 | 1972-74 | 110.000 |
| DINO | 308 GT4 | 2926 | 1973-77 | 20.000 |
| FIAT | DINO 2400 COUPE | 2418 | 1969-72 | 15.000 |
| FIAT | DINO 2400 SPIDER | 2418 | 1969-72 | 33.000 |
| FIAT | DINO COUPE | 1987 | 1967-69 | 17.000 |
| FIAT | DINO SPIDER | 1987 | 1966-69 | 35.000 |
| Moto epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| LAVERDA | 1000 3C - 3 (DISCHI, CODINO) | 981 | 1976-77 | 4.000 |
| Totale quotazioni trovate: 11 |
|
|