| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| AUTOBIANCHI | A 111 | 1438 | 1969-72 | 1.000 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 903 | 1969-71 | 2.500 |
| AUTOBIANCHI | A112 ABARTH (58 CV) | 982 | 1971-76 | 4.000 |
| AUTOBIANCHI | A112 ABARTH (70 CV) | 1049 | 1975-77 | 3.000 |
| AUTOBIANCHI | A112 ABARTH (70 CV) 5 MARCE | 1049 | 1977-85 | 2.500 |
| AUTOBIANCHI | A112 ELEGANT | 965 | 1971-82 | 1.500 |
| AUTOBIANCHI | A112 ELITE | 965 | 1979-85 | 1.000 |
| AUTOBIANCHI | A112 JUNIOR | 903 | 1983-86 | 1.000 |
| AUTOBIANCHI | A112 LX | 965 | 1983-85 | 1.000 |
| AUTOBIANCHI | A112 NORMALE - JUNIOR | 903 | 1971-82 | 1.500 |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA BERL. 4 POSTI - SPECIAL | 499 | 1962-69 | 3.000 |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA CABRIOLET | 499 | 1960-69 | 9.000 |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA PANORAMICA | 499 | 1960-69 | 3.000 |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA PANORAMICA DECAPOTT. | 499 | 1960-69 | 3.500 |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA TRASFORM. - SPECIAL | 479-499 | 1957-62 | 7.000 |
| Totale quotazioni trovate: 53 |
|