| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| MERCEDES | 200 - 200 E - 230 E - 260 E (W124) | 1997-2599 | 1984-91 | 1.500 |
| MERCEDES | 200 - 220 - 230 (W115) - 250 (W114) | 1988-2496 | 1973-76 | 2.500 |
| MERCEDES | 200 - 230 - 230 E - 250 (W123) | 1997-2525 | 1976-79 | 1.500 |
| MERCEDES | 200 - 230 E - 250 (W123) | 1997-2525 | 1980-84 | 2.000 |
| MERCEDES | 200 T - 200 TE - 230 TE (W124) | 1997-2299 | 1986-91 | 1.500 |
| MERCEDES | 200 T - 230 T - 250 T - 280 TE (W123) | 1997-2746 | 1977-84 | 2.500 |
| MERCEDES | 230 | 2292 | 1965-68 | 6.000 |
| MERCEDES | 230 BERLINA | 2229 | 1937-41 | 20.000 |
| MERCEDES | 230 C - 230 CE (W123) | 2299 | 1977-84 | 4.500 |
| MERCEDES | 230 CE (W124) | 2299 | 1987-92 | 4.500 |
| Totale quotazioni trovate: 36 |
|