| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3956-5898 | 1992-98 | 5.000 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (II S.) | 3956-4701 | 1998-01 | 6.000 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE TD | 2500 | 1995-98 | 4.000 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE TD (II S.) | 3124 | 1998-01 | 5.000 |
| Fuoristrada a benzina recenti |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 4,7 V8 | 231CV | | n.d. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 4.7 V8 | 223CV LIMITED | | n.d. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 5.7 V8 | 326CV | | n.d. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 6.1 V8 | 432CV | | n.d. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 6.1 V8 HEMI SRT8 | 426CV | | n.d. |
| Fuoristrada a gasolio recenti |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE 2.7 | CRD LAREDO MOD.2002 | | n.d. |
| Totale quotazioni trovate: 11 |
|
|