| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| LAMBORGHINI | 350 GT | 3464 | 1964-67 | 150.000 |
| LAMBORGHINI | JALPA P350 GTS | 3485 | 1983-88 | 35.000 |
| MASERATI | 3500 GT 2 POSTI (MISTRAL) | 3485 | 1963-64 | 50.000 |
| MASERATI | 3500 GT COUPE TOURING CARB. | 3485 | 1957-64 | 80.000 |
| MASERATI | 3500 GT SPIDER VIGNALE CARB. | 3485 | 1959-64 | 110.000 |
| MASERATI | 3500 GTI COUPE TOURING INIEZIONE | 3485 | 1961-65 | 70.000 |
| MASERATI | 3500 GTI SPIDER VIGNALE INIEZIONE | 3485 | 1961-64 | 100.000 |
| MERCEDES | 300 SD TURBO - S 350 D TURBO (W140) | 3449 | 1992-96 | 2.000 |
| MERCEDES | 350 GD - G 300 TD CORTO TEL. - SW | 3449 | 1991-97 | 6.000 |
| MERCEDES | 350 GD - G 300 TD LUNGO SW | 3449 | 1991-97 | 7.000 |
| Totale quotazioni trovate: 176 |
|