| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| FERRARI | 250 EUROPA | 2953 | 1953-55 | 300.000 |
| FERRARI | 250 GT 2 POSTI PININFARINA | 2953 | 1958-63 | 140.000 |
| FERRARI | 250 GT 2+2 - 330 GT 2+2 | 2953-3967 | 1960-64 | 110.000 |
| FERRARI | 250 GT CABRIOLET PININFARINA | 2953 | 1958-63 | 300.000 |
| FERRARI | 250 GT P.F. - BOANO - ELLENA | 2953 | 1956-58 | 250.000 |
| FERRARI | 250 GT SPIDER CALIFORNIA (LWB) | 2953 | 1958-60 | 1.500.000 |
| FERRARI | 250 GT SPIDER CALIFORNIA (SWB) | 2953 | 1960-62 | 2.000.000 |
| FERRARI | 250 GT SWB | 2953 | 1960-62 | 1.500.000 |
| FERRARI | 250 GT SWB COMPETIZIONE | 2953 | 1960-62 | 2.000.000 |
| FERRARI | 250 GT TOUR DE FRANCE | 2953 | 1956-59 | 1.700.000 |
| Totale quotazioni trovate: 16 |
|