| Moto epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| BMW | K100 - K100 RS | 987 | 1983-90 | 2.000 |
| BMW | R100 RS | 980 | 1986-92 | 4.000 |
| BMW | R100 RS (RAGGI - TAMBURI) | 980 | 1976-77 | 7.000 |
| BMW | R100 RS (RAZZE - TAMBURI) | 980 | 1977-78 | 6.000 |
| BMW | R100 RS II (RAZZE - DISCHI) | 980 | 1978-84 | 5.500 |
| Motoveicoli a benzina fuori produzione |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| BMW | K 100 RS | | | n.d. |
| Totale quotazioni trovate: 6 | |