| Auto a gasolio recenti |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| AUDI | A3 2.0/16V QUATTRO TDI 170CV | SPORTBACK EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | A3 2.0/16V QUATTRO TDI 170CV | EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | A3 2.0/16V TDI QUATTRO 140CV | EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | A4 3.0 V6 TDI 239CV QUATTRO | BERLINA EURO5 | | n.d. |
| AUDI | A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO | 170CV S.W. | | n.d. |
| AUDI | A4 CABRIO 3.0 TDI QUATTRO | TIPTR. MOD.2006 | | n.d. |
| AUDI | A5 3.0 239CV TDI V6 QUATTRO | EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | A6 2.7 TDI 190CV QUATTRO S.W. | EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | A6 3.0 TDI 239CV QUATTRO S.W. | EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | A8 3.0 V6 TDI QUATTRO TIPTR | 250CV | | n.d. |
| AUDI | A8 4.2 V8 TDI QUATTRO TIPT | 350CV EURO5 | | n.d. |
| AUDI | TT 2.0 TDI 170CV QUATTRO | COUPE EURO 5 | | n.d. |
| AUDI | TT 2.0 TDI 170CV QUATTRO | ROADSTER EURO 5 | | n.d. |
| Auto a gasolio fuori produzione |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| AUDI | A3 2.0 TDI QUATTRO | 140CV | | n.d. |
| AUDI | A4 3.0 TDI V6 QUATTRO 240CV | BERLINA | | n.d. |
| Totale quotazioni trovate: 23 |
|