| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| AUDI | 80 - 80 QUATTRO 16V IV SERIE | 1984 | 1990 | 750 |
| AUDI | 80 - 80 QUATTRO IV SERIE | 1595-1984 | 1986-90 | 750 |
| AUDI | 80 1.9 TD V SERIE | 1896 | 1991 | 750 |
| AUDI | 80 2.0 - 2.3 V SERIE | 1984-2309 | 1991 | 1.000 |
| AUDI | 80 2.8 E V6 - QUATTRO V SERIE | 2771 | 1991-94 | 1.500 |
| AUDI | 80 D - 80 TD III SERIE (TUTTI I MODELLI) | 1588 | 1981-86 | 500 |
| AUDI | 80 D - TD IV SERIE | 1588-1896 | 1986-90 | 500 |
| AUDI | 80 GTE - GLE II SERIE | 1588 | 1976-81 | 1.000 |
| AUDI | 80 I SERIE (TUTTI I MODELLI) | 1297-1470 | 1972-76 | 1.000 |
| AUDI | 80 II SERIE (TUTTI I MODELLI) | 1296-1921 | 1976-81 | 750 |
| Totale quotazioni trovate: 10 | |