| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA 1.3 - 1.6 - 1.8 - 2.0 | 1357-1962 | 1977-85 | 2.500 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA 2.0 SUPER - TI | 1962 | 1980-84 | 3.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA 2.0 TURBODIESEL | 1995 | 1983-85 | 1.500 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA I SERIE | 1290 | 1955-59 | 10.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA II SERIE | 1290 | 1959-61 | 9.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA III SERIE | 1290 | 1961-63 | 7.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA S.V. I SERIE CONFORT. | 1290 | 1958 | 28.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA SPIDER I SERIE | 1290 | 1955-58 | 30.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA SPIDER II SERIE | 1290 | 1958-61 | 28.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA SPIDER III SERIE | 1290 | 1961-62 | 26.000 |
| Totale quotazioni trovate: 30 |
|