Anno fabbricazione: 0
Chilometraggio: 0
Potenza:
Trasmissione: 0
Num. marce: 0
Num. posti: 0
Num. porte: 0
Num. proprietari precedenti:
Carrozzeria: 0
Direttiva Euro: 0
Garanzia:
Danneggiamenti:
Id annuncio: 230683
Numero Visite: 2956
QUOTAZIONI TROVATE PER VESPE E MOTO D'EPOCA
Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo (EUR) |
---|---|---|---|---|
AC | ACE (MOTORE AC - FORD) | 1991-2553 | 1954-63 | 45000 |
AC | ACE (MOTORE BRISTOL) | 1971 | 1954-63 | 75000 |
AC | ACECA (MOTORE AC) COUPE | 1991 | 1954-60 | 35000 |
AC | ACECA (MOTORE BRISTOL) COUPE | 1971 | 1954-63 | 55000 |
AC | ACECA (MOTORE FORD) COUPE | 2553 | 1961-63 | 40000 |
CITROEN | 2 CV SAHARA (BIMOTORE 425X2) | 850 | 1958-66 | 15000 |
VANDEN PLAS | PRINCESS 4 LITRI (MOTORE RR) | 3909 | 1964-68 | 9000 |
FANTIC MOTOR | 125 CR 5M | 124 | 1975-76 | 2000 |
FANTIC MOTOR | 125 RG COMPETIZIONE | 124 | 1978-80 | 2500 |
FANTIC MOTOR | 125 STRADA | 124 | 1981-85 | 1000 |
FANTIC MOTOR | 50 RG CASA | 50 | 1975-80 | 1800 |
FANTIC MOTOR | 50 RG COMPETIZIONE | 50 | 1975-80 | 2000 |
FANTIC MOTOR | 50 RG SUPER 6M | 50 | 1975-80 | 1500 |
FANTIC MOTOR | 50 TX 190 | 50 | 1979-81 | 700 |
FANTIC MOTOR | CABALLERO 100 | 100 | 1971-72 | 1200 |
SCHEDE TECNICHE TROVATE PER VESPE E MOTO D'EPOCA
Non ci sono Schede Tecniche per questo mezzo