Anno fabbricazione: 1982
Chilometraggio: 69700
Potenza:
Trasmissione:
Num. marce: 0
Num. posti: 0
Num. porte: 0
Num. proprietari precedenti:
Carrozzeria:
Direttiva Euro: 0
Garanzia:
Danneggiamenti:
Id annuncio: 237626
Numero Visite: 504
QUOTAZIONI TROVATE PER MOTOGUZZI 1000 G5 '82 - D'EPOCA - OTTIMO
Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo (EUR) |
---|---|---|---|---|
ABARTH | 1000 BERLINA | 982 | 1962-67 | 20000 |
ABARTH | 1000 BERLINA CORSA | 982 | 1965-67 | 25000 |
ABARTH | 1000 RADIALE BERLINA | 982 | 1966-67 | 32000 |
ABARTH | OT 1000 | 982 | 1964-68 | 9000 |
ABARTH | OT 1000 COUPE | 982 | 1964-68 | 12000 |
ABARTH | OTR 1000 COUPE | 982 | 1964-68 | 13000 |
ABARTH | OTR 1000 COUPE BERTONE | 982 | 1965-67 | 13000 |
ABARTH | OTSS 1000 COUPE | 982 | 1964-68 | 15000 |
ASA | 1000 GT COUPE | 1032 | 1962-67 | 60000 |
ASA | 1000 GT SPIDER | 1032 | 1963-67 | 70000 |
AUTO UNION | 1000 - 1000 S | 980 | 1959-63 | 3500 |
AUTO UNION | 1000 - 1000 S COUPE-DE LUXE C. | 980 | 1958-63 | 4500 |
AUTO UNION | 1000 SP COUPE - ROADSTER | 980 | 1958-65 | 5000 |
AUTO UNION | 1000 UNIVERSAL KOMBI | 980 | 1959-62 | 4000 |
SCHEDE TECNICHE TROVATE PER MOTOGUZZI 1000 G5 '82 - D'EPOCA - OTTIMO
Non ci sono Schede Tecniche per questo mezzo