| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| FORD | TAUNUS 15M P6 (TUTTI I MODELLI) | 1498-1699 | 1966-70 | 2.500 |
| FORD | TAUNUS 17M P2 (TUTTI I MODELLI) | 1699 | 1957-60 | 2.500 |
| FORD | TAUNUS 17M P2 CABRIOLET | 1699 | 1957-60 | 4.500 |
| FORD | TAUNUS 17M P3 (TUTTI I MODELLI) | 1498-1758 | 1960-64 | 3.000 |
| FORD | TAUNUS 17M P3 CABRIOLET | 1699 | 1960-64 | 4.500 |
| FORD | TAUNUS 17M P3 TURNIER | 1498-1758 | 1960-64 | 3.000 |
| FORD | TAUNUS 17M P5 (TUTTI I MODELLI) | 1498-1699 | 1964-67 | 2.500 |
| FORD | TAUNUS 17M P5 TURNIER | 1498-1699 | 1964-67 | 2.500 |
| FORD | TAUNUS 20M P5 (TUTTI I MODELLI) | 1998 | 1964-67 | 2.500 |
| FORD | TAUNUS 20M P5 TURNIER | 1998 | 1964-67 | 2.500 |
| FORD | TAUNUS BERLINA I - II - III SERIE | 1293-1993 | 1971-82 | 1.000 |
| FORD | TAUNUS DE LUXE CABRIOLET | 1172 | 1951 | 6.000 |
| FORD | TAUNUS S.W. I - II - III SERIE | 1297-1993 | 1971-82 | 1.000 |
| Totale quotazioni trovate: 23 | |