| Auto Epoca |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo(EUR) |
| MASERATI | 2.24V | 1996 | 1988-93 | 8.000 |
| MASERATI | 222 - 222 E | 1996-2790 | 1988-92 | 7.000 |
| MASERATI | 228I | 2790 | 1985-91 | 6.000 |
| MASERATI | 3500 GT 2 POSTI (MISTRAL) | 3485 | 1963-64 | 50.000 |
| MASERATI | 3500 GT COUPE TOURING CARB. | 3485 | 1957-64 | 80.000 |
| MASERATI | 3500 GT SPIDER VIGNALE CARB. | 3485 | 1959-64 | 110.000 |
| MASERATI | 3500 GTI COUPE TOURING INIEZIONE | 3485 | 1961-65 | 70.000 |
| MASERATI | 3500 GTI SPIDER VIGNALE INIEZIONE | 3485 | 1961-64 | 100.000 |
| MASERATI | 4.24V | 1996 | 1990-93 | 7.000 |
| MASERATI | 422 - 4.18V | 1996 | 1988-92 | 5.000 |
| MASERATI | 430 - 430 4V | 2790 | 1991-94 | 7.000 |
| MASERATI | 5000 GT | 4937-4941 | 1960-64 | 200.000 |
| MASERATI | A4 V6 3.0 30V (II SERIE) | 2976 | 2001 | 2.500 |
| MASERATI | A6 1500 | 1488 | 1946-50 | 250.000 |
| MASERATI | A6 G - 54 2000 ALLEMANO | 1985 | 1954-57 | 180.000 |
| Totale quotazioni trovate: 69 |
|